Please call or email us for the best hotel rates.
Phone: 888-314-8813
Email Address: sales@sunlightexpress.com
Prices are in USD and are subject to change without prior notice.
| TOKYO 東京地區 | ||||||
| Shinjuku 新宿 | ||||||
| Hotel | B'Fast | Single | Semi-Dbl | Double | Twin | Triple |
| Keio Plaza Hotel 新宿京王 *Main Wing* *Standard Room* *Except 12/31-1/1 | ||||||
| A) 11/1-13, 3/19-31 | No | 238 | 250 | 250 | 317 | |
| Sun & Mon | Yes | 254 | 285 | 285 | 374 | |
| Tue – Fri | No | 265 | 277 | 277 | 344 | |
| Yes | 278 | 309 | 309 | 428 | ||
| Sat & Holiday Eve | No | 292 | 307 | 307 | 373 | |
| Yes | 303 | 334 | 334 | 465 | ||
| B) 11/14-3/18 | No | 209 | 221 | 221 | 290 | |
| Sun & Mon | Yes | 229 | 257 | 257 | 338 | |
| Tue – Fri | No | 238 | 250 | 250 | 317 | |
| Yes | 254 | 285 | 285 | 374 | ||
| Sat & Holiday Eve | No | 265 | 277 | 277 | 344 | |
| Yes | 278 | 309 | 309 | 428 | ||
| Keio Plaza Hotel 新宿京王 *Superior Room* *Except 12/31-1/1 | ||||||
| A) 11/1-13, 3/19-31 | No | 286 | 299 | 299 | 365 | |
| Sun & Mon | Yes | 303 | 334 | 334 | 465 | |
| Tue – Fri | No | 313 | 327 | 327 | 392 | |
| Yes | 327 | 358 | 358 | 502 | ||
| Sat & Holiday Eve | No | 340 | 355 | 355 | 436 | |
| Yes | 352 | 383 | 383 | 540 | ||
| B) 11/14-3/18 | No | 259 | 269 | 269 | 338 | |
| Sun & Mon | Yes | 278 | 309 | 309 | 428 | |
| Tue – Fri | No | 286 | 299 | 299 | 365 | |
| Yes | 303 | 334 | 334 | 465 | ||
| Sat & Holiday Eve | No | 313 | 327 | 327 | 392 | |
| Yes | 327 | 358 | 358 | 502 | ||
| Keio Plaza Hotel 新宿京王 *Deluxe Room* *Except 12/31-1/1 | ||||||
| A) 11/1-13, 3/19-31 | No | 313 | 327 | 392 | ||
| Sun & Mon | Yes | 327 | 358 | 465 | ||
| Tue – Fri | No | 340 | 355 | 436 | ||
| Yes | 352 | 383 | 502 | |||
| Sat & Holiday Eve | No | 368 | 382 | 465 | ||
| Yes | 377 | 410 | 583 | |||
| B) 11/14-3/18 | No | 286 | 299 | 365 | ||
| Sun & Mon | Yes | 303 | 334 | 465 | ||
| Tue – Fri | No | 313 | 327 | 392 | ||
| Yes | 327 | 358 | 502 | |||
| Sat & Holiday Eve | No | 340 | 355 | 436 | ||
| Yes | 352 | 383 | 538 | |||
| Keio Plaza Hotel 新宿京王 *Main Wing* *Plaza Premier* *Except 12/31-1/1 | ||||||
| A) 11/1-13, 3/19-31 | No | 340 | 355 | |||
| Sun & Mon | Yes | 352 | 383 | |||
| Tue – Fri | No | 368 | 382 | |||
| Yes | 377 | 410 | ||||
| Sat & Holiday Eve | No | 395 | 425 | |||
| Yes | 401 | 448 | ||||
| B) 11/14-3/18 | No | 313 | 327 | |||
| Sun & Mon | Yes | 327 | 358 | |||
| Tue – Fri | No | 340 | 355 | |||
| Yes | 352 | 383 | ||||
| Sat & Holiday Eve | No | 368 | 382 | |||
| Yes | 377 | 410 | ||||
| Hyatt Regency Tokyo (Valid till Mar, 2011) | ||||||
| Weekday | Yes | 211 | 256 | 256 | 373 | |
| Saturday | Yes | 225 | 285 | 285 | 428 | |
| Weekday | Yes | — | — | — | — | — |
| Saturday | Yes | — | — | — | — | — |
| Century Southern Tower 世紀南悦 *Except 1/7 (Valid till Mar, 2011) | ||||||
| Weekday | Yes | 234 | 300 | 300 | 380 | |
| Sat & Holiday Eve | Yes | 248 | 365 | 365 | 456 | |
| Tokyo Hilton Hotel 東京希爾頓 *Except 12/24 & 31 *Standard Room* | ||||||
| Weekday | No | 295 | 308 | 308 | 384 | |
| Yes | 321 | 360 | 360 | 462 | ||
| Sat & Holiday Eve | No | 321 | 334 | 334 | 412 | |
| Yes | 347 | 386 | 386 | 502 | ||
| Hotel Sunroute Higashi Shinjuku | No | 137 | 150 | 204 | ||
| Mon-Fri | Yes | 150 | 176 | 230 | ||
| Sat & Holiday Eve | No | 149 | 163 | 217 | ||
| Yes | 162 | 189 | 243 | |||
| Sun, 1/10, 2/11, 3/21, 4/29, 7/18, | No | 124 | 140 | 191 | ||
| 9/19&23, 10/10,11/3, 11/23 | Yes | 137 | 165 | 217 | ||
| Shinjuku Prince Hotel 新宿太子酒店 (Valid till Mar, 2011) | ||||||
| Weekday & Holiday | No | 158 | 177 | 177 | 272 | |
| Yes | 176 | 212 | 212 | 323 | ||
| 1/1, Sat | No | 169 | 200 | 200 | 307 | |
| Yes | 187 | 235 | 235 | 360 | ||
| Top season 12/24-25, 12/31, 2/2-12, 2/18-19, 2/25-26, 3/26 | ||||||
| No | 181 | 224 | 224 | 342 | ||
| Yes | 199 | 259 | 259 | 395 | ||
| Shinjuku Washington Hotel 華盛頓 | No | 132 | 158 | 178 | 217 | |
| Sun & Mon | Yes | 145 | 186 | 204 | 256 | |
| Tue-Sat & Holiday Eve, | No | 145 | 158 | 191 | 237 | |
| Yes | 160 | 199 | 220 | 276 | ||
| Shinjuku Washington Hotel 華盛頓 | No | 145 | 171 | 199 | 248 | |
| Sun & Mon | Yes | 160 | 199 | 228 | 287 | |
| Tue-Sat & Holiday Eve, | No | 160 | 171 | 215 | 268 | |
| Yes | 173 | 215 | 241 | 311 | ||
| Shinjuku Listel Hotel | No | 110 | 158 | |||
| Nov-Dec, Jan, Mar | Yes | 115 | 171 | |||
| Feb | No | 116 | 171 | |||
| Yes | 121 | 184 | ||||
| Shinjuku Vintage Hotel | No | 102 | 129 | 181 | 217 | |
| 新宿雲迪斯 | Yes | 110 | 145 | 197 | 237 | |
| Hotel Sunlite Shinjuku 新宿新麗 *Except 2/26, 7/20-23 | ||||||
| Wed-Sat | Yes | 127 | 150 | 181 | ||
| Sun-Tue | Yes | 121 | 150 | 176 | ||
| Sun Members Tokyo Shinjuku *Except 12/31, 1/1, 2/11-12, 2/26, 3/19-20 (Valid till Mar, 2011) | ||||||
| Weekday | Yes | 103 | 121 | 146 | 207 | |
| Sat & Holiday Eve | Yes | 121 | 158 | 182 | 263 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| Hotel Sunroute Plaza Shinjuku | No | 198 | 209 | 269 | 349 | |
| 新宿太陽道廣場 | Yes | 216 | 228 | 308 | 404 | |
| Nishi Shinjuku Hotel 西新宿 | ||||||
| Sun & Holiday | No | 114 | 127 | 140 | 140 | 178 |
| Mon-Fri | No | 114 | 134 | 152 | 152 | 198 |
| Sat & Holiday Eve | No | 120 | 147 | 165 | 165 | 217 |
| Hotel Shirakawago Shinjuku | ||||||
| No | 127 | 134 | 147 | 206 | ||
| Yes | 134 | 150 | 163 | 229 | ||
| Best Western Shinjuku Astina Hotel Tokyo | ||||||
| No | 165 | 173 | 254 | 295 | ||
| Yes | 178 | 199 | 279 | 334 | ||
| No | — | — | — | — | — | |
| Yes | — | — | — | — | — | |
| Park Hyatt Hotel Tokyo *Except 12/23&25 | ||||||
| Sun-Fri | No | 608 | 612 | 612 | ||
| Sat | No | 678 | 682 | 682 | ||
| Shinjuku New City Hotel | No | 127 | 155 | 173 | 173 | 206 |
| 2/2-9, 2/26, 3/26, 5/1-3, 8/1-14, 12/31 | Yes | 142 | 186 | 204 | 204 | 252 |
| 1/2-2/1, 2/10-25, 2/27-3/25, | No | 123 | 145 | 165 | 165 | 194 |
| 3/27-4/30, 5/4-7/31, 8/15-12/30 | Yes | 138 | 176 | 197 | 197 | 241 |
| Ikebukuro 池袋 | ||||||
| Crowne Plaza Metropolitan (Valid till Sep, 2011) | ||||||
| 4/28, 9/22, | No | 182 | 189 | 217 | 217 | 279 |
| Weekday | Yes | 197 | 217 | 244 | 244 | 321 |
| 4/29, 5/2-4, 7/17, 8/11-12, 9/18& 23 | No | 199 | 224 | 252 | 252 | 331 |
| Sat & Holiday Eve | Yes | 215 | 252 | 279 | 279 | 373 |
| Sunshine City Prince Hotel (Valid till Mar, 2011) | ||||||
| A) Except B) | No | 128 | 132 | 176 | 176 | |
| Yes | 145 | 164 | 208 | 208 | ||
| B) 11/20, 2/2-5, | No | 141 | 156 | 200 | 200 | |
| 2/11-12, 2/26, 3/19-20, 3/26 | Yes | 158 | 189 | 233 | 233 | |
| A) Except B) | No | 200 | 234 | |||
| Yes | 233 | 282 | ||||
| B) 11/20, 2/2-5, | No | 225 | 270 | |||
| 2/11-12, 2/26, 3/19-20, 3/26 | Yes | 257 | 318 | |||
| Hotel Theatre | No | 123 | 147 | 168 | 173 | 221 |
| 池袋劇場 | Yes | 136 | 173 | 194 | 199 | 260 |
| Hotel Grand City | No | 120 | 178 | |||
| Yes | 133 | 209 | ||||
| The B Ikebukuro | No | 128 | 134 | 155 | 155 | 186 |
| Weekday | Yes | 142 | 163 | 184 | 184 | 229 |
| Feb, Sat & Holiday Eve | No | 134 | 142 | 181 | 181 | 221 |
| Yes | 149 | 171 | 209 | 209 | 264 | |
| Ginza, Tokyo Station, Nihonbashi, Shiodome 銀 座, 東京站, 日本橋, 汐留 | ||||||
| Imperial Hotel Tokyo 銀座帝國 | No | 312 | 342 | 342 | 444 | |
| 1/4-16, 4/24-28, 7/18-9/4, 11/20- 27, 12/18-29 | Yes | 345 | 427 | 427 | 553 | |
| 1/17-2/13, 3/21-4/8, 5/29-7/17, | No | 369 | 419 | 419 | 548 | |
| 9/5-10/7, 12/11-17 | Yes | 414 | 496 | 496 | 656 | |
| 2/14-3/20, 4/9-23, 4/29-5/28, | No | 397 | 450 | 450 | 563 | |
| 10/8-11/19, 11/28-12/10 | Yes | 441 | 524 | 524 | 668 | |
| Ginza Capital Hotel *Main Wing* | No | 111 | 168 | |||
| 銀座首都 | Yes | 115 | 176 | |||
| Ginza Capital Hotel *New Wing* | No | 111 | 152 | 168 | 168 | 186 |
| 銀座首都 | Yes | 115 | 160 | 176 | 176 | 198 |
| Daiichi Hotel Tokyo 東京第一 | No | 333 | 360 | 360 | 388 | |
| Yes | 364 | 435 | 435 | 494 | ||
| Daiichi Hotel Annex 第一酒店別館 | No | 256 | 282 | 282 | ||
| Yes | 287 | 344 | 344 | |||
| Ginza Nikko Hotel *Except 8-6, 8/13 | ||||||
| Tue-Sat & Holiday Eve | No | 185 | 197 | 254 | 295 | |
| Yes | 200 | 228 | 285 | 342 | ||
| Sun-Mon, 1/4-7, 1/11-12, 1/18, 1/25, | No | 149 | 165 | 215 | 256 | |
| 2/1, 3/22, 4/26-27, 5/5-10, 6/7&14, 6/21, 8/16 | Yes | 164 | 197 | 246 | 303 | |
| Hotel Metropolitan Marunouchi | No | 243 | 254 | 334 | 334 | |
| Yes | 269 | 305 | 386 | 386 | ||
| Park Hotel Tokyo 東京花園酒店 | No | 215 | 235 | 235 | 334 | |
| Apr, Oct | Yes | 241 | 287 | 287 | 412 | |
| Jan-Mar, May-Sep, Nov-Dec | No | 208 | 228 | 228 | 314 | |
| Yes | 234 | 279 | 279 | 392 | ||
| The Peninsula Tokyo *DLX Room* | No | 636 | 641 | 641 | 721 | |
| *Except 12/24-25, 12/30-31 | Yes | 699 | 702 | 702 | 818 | |
| Four Seasons Hotel Tokyo Chinzan-So *Except 5/3-4 | ||||||
| No | 492 | 496 | 496 | 562 | ||
| Yes | 546 | 598 | 598 | 706 | ||
| Hotel Gracery Ginza | ||||||
| Sun | Yes | 171 | 230 | |||
| Mon-Fri | Yes | 184 | 268 | |||
| Sat & Holiday Eve | Yes | 197 | 295 | |||
| Four Seasons Hotel Tokyo Marunouchi *Superior Room* | ||||||
| 3/22-5/7, 9/16-12/3 | No | 656 | 660 | 776 | ||
| Yes | 699 | 746 | 904 | |||
| 1/3-3/21, 5/8-9/15, 12/4-22, | No | 572 | 575 | 690 | ||
| 12/25-30 | Yes | 615 | 660 | 818 | ||
| Marunouchi Hotel Tokyo | No | 286 | 349 | 349 | ||
| 東京丸之內酒店 | Yes | 327 | 445 | 445 | ||
| Hotel Seiyo Ginza | No | 491 | 393 | 494 | ||
| 銀座西洋 | Yes | 540 | 505 | 606 | ||
| Courtyard By Marriott Tokyo Ginza | No | 285 | 285 | 334 | ||
| A) 11/1-30 | Yes | 311 | 335 | 409 | ||
| B) 12/1-29, 1/2-3/31 | No | 311 | 311 | 353 | ||
| Yes | 336 | 361 | 441 | |||
| Conrad Tokyo 東京港麗 *Except 12/31 *City view room* | ||||||
| 1/2-8/5, 8/8-12, 8/15-12/30 | No | 432 | 437 | 437 | 506 | |
| Yes | 461 | 494 | 494 | 598 | ||
| 8/6-7, 8/13-14 | No | 962 | 963 | 963 | 1,023 | |
| Yes | 991 | 1,027 | 1,027 | 1,115 | ||
| Smile Hotel Tokyo Nihonbashi | ||||||
| Tue-Thu | No | 130 | 152 | 165 | ||
| Yes | 141 | 173 | 186 | |||
| Mon, Fri, Sat, | No | 120 | 152 | 165 | ||
| 5/3-4, 12/29-30 | Yes | 130 | 173 | 186 | ||
| Sun & Holiday | No | 108 | 165 | 178 | ||
| Yes | 119 | 186 | 199 | |||
| Royal Park Shiodome Tower | ||||||
| 1/2-9/23, 10/1-11/27, 12/4-12/30 | No | 230 | 282 | 282 | 412 | |
| Yes | 243 | 308 | 308 | 463 | ||
| 9/24-30, 11/28-12/3 | No | 308 | 360 | 360 | 528 | |
| Yes | 321 | 386 | 386 | 580 | ||
| Hotel Monterey Ginza | No | 165 | 204 | |||
| Weekday | Yes | 194 | 261 | |||
| Sat & Holiday Eve, 1/10, 2/11, 3/21 , | No | 172 | 215 | |||
| 4/29, 5/2-5, 7/17-18, 9/18-19, 9/ 23 | Yes | 200 | 272 | |||
| Roppongi 六本木 | ||||||
| ANA Intercontinental Hotel Tokyo *Except 5/3-4, 12/31 | ||||||
| No | ||||||
| Yes | 237 | 254 | 254 | 330 | ||
| Hotel Grand Hyatt Tokyo | No | 531 | 615 | 615 | ||
| *Grand Room* | Yes | 585 | 717 | 717 | ||
| The Ritz Carlton Tokyo | No | 650 | 654 | 654 | ||
| *Except 5/1-5, 12/22-24 | Yes | 691 | 743 | 743 | ||
| Hotel Villa Fontaine Roppongi Annex | No | |||||
| Yes | 134 | 163 | 163 | |||
| Odaiba 台場 | ||||||
| Hotel Grand Pacific Le Daida *Except 12/31-1/2 (Valid till Mar, 2011) | ||||||
| A) Nov Weekday | Yes | 247 | 296 | 392 | ||
| Sat & Holiday Eve | Yes | 260 | 322 | 444 | ||
| B) Dec, Jan-Mar | ||||||
| Weekday | Yes | 235 | 269 | 356 | ||
| Sat & Holiday Eve | Yes | 248 | 295 | 395 | ||
| Yes | — | — | — | — | — | |
| Yes | — | — | — | — | — | |
| Hotel Nikko Tokyo *Except 4/29-5/4, 8/11-16, 11/28-30, 12/1-2, 12/22-24, 12/30-31 | ||||||
| Weekday | Yes | 269 | 334 | 334 | 369 | |
| Sat & Holiday Eve | Yes | 333 | 437 | 437 | 502 | |
| Hotel Sunroute Ariake *Except 12/28-31 | ||||||
| 1/2-12/27 | No | 132 | 140 | 178 | 191 | 237 |
| Yes | 149 | 173 | 212 | 225 | 287 | |
| 3/31, 4/1, 5/1-3, 8/6, 8/11-13 | No | 189 | 209 | 256 | 282 | 318 |
| Yes | 206 | 243 | 290 | 316 | 369 | |
| Akasaka, Hanzomon 赤坂, 半藏門 | ||||||
| Hotel New Otani *Garden Tower* | ||||||
| 10/1-11/30 Sun-Fri | Yes | 282 | 334 | 334 | 444 | |
| Sat | Yes | 295 | 360 | 360 | 483 | |
| 1/4-9/30, 12/1-30 Sun-Fri | Yes | 269 | 321 | 321 | 425 | |
| Sat | Yes | 282 | 347 | 347 | 463 | |
| *The Main* | ||||||
| Sun-Fri | Yes | 397 | 427 | 427 | ||
| Sat | Yes | 397 | 450 | 450 | ||
| Akasaka Excel Hotel Tokyu | ||||||
| Weekday | Yes | 198 | 244 | 318 | ||
| Sat & Holiday Eve | Yes | 198 | 272 | 356 | ||
| Shinbashi Atagoyama Tokyu Inn 新橋愛宕山東急軒 | ||||||
| Weekday | Yes | 141 | 171 | 244 | ||
| Sat,2/2-10, 4/29-5/4, 10/1-8 | Yes | 128 | 195 | 282 | ||
| Marroad Inn Akasaka 赤坂瑪璐軒 | ||||||
| No | ||||||
| Yes | 119 | 173 | ||||
| Chisun Grand Akasaka *Except 5/3-4, 12/31 | ||||||
| Tue-Sat | Yes | 163 | 191 | |||
| Sun, Mon & Holiday | Yes | 151 | 180 | |||
| The B Akasaka | No | 132 | 173 | 173 | ||
| Yes | 145 | 199 | 199 | |||
| Hotel Monterey Hanzomon | No | 145 | 191 | 204 | ||
| Yes | 163 | 228 | 241 | |||
| Toshi Center Hotel | No | 150 | 228 | 276 | ||
| Yes | 165 | 259 | 322 | |||
| Shibuya 涉谷 | ||||||
| Shibuya Excel Hotel Tokyu 涉谷EXCEL 酒店東急 | ||||||
| No | ||||||
| Yes | 260 | 345 | 428 | |||
| Shibuya Tokyu Inn 涉谷東急客棧 | ||||||
| 1/2-31, 2/27-12/30 | Yes | 208 | 252 | |||
| Other than above days | Yes | 216 | 307 | |||
| Cerulean Tower Tokyu Hotel *Except 1/1, 12/31 | ||||||
| 2/1-5/31, 10/1-11/30 | Yes | 434 | 470 | 575 | ||
| 1/2-31, 6/1-9/30, 12/1-30 | Yes | 388 | 437 | 535 | ||
| Asakusa 淺草 | ||||||
| Asakusa Vista Hotel | No | 98 | 119 | 145 | ||
| *Except 5/21, 7/30, 12/31 | Yes | 110 | 142 | 168 | ||
| Chisun Inn Asakusa 淺草地產酒店 | No | 92 | 99 | |||
| Yes | 103 | 123 | ||||
| Hotel Sunroute Asakusa | No | 124 | 176 | 189 | 237 | |
| *Except 2/24-28, 5/21, 7/30 | Yes | 137 | 202 | 215 | 276 | |
| Korakuen 後樂園 | ||||||
| Tokyo Dome Hotel 東京巨蛋酒店 | No | |||||
| *Except 12/30-1/3 (Valid till Mar, 2 011) | Yes | 203 | 244 | 244 | 300 | |
| Kudanshita 九段下 | ||||||
| Hotel Grand Palace | No | 181 | 204 | 204 | 237 | |
| 格蘭皇宮 | Yes | 194 | 230 | 230 | 276 | |
| Shinagawa 品川 | ||||||
| Shinagawa Prince Hotel *Main Tower | No | 167 | 186 | 260 | ||
| A) Before Renovation | Yes | 178 | 211 | 296 | ||
| B) Renovated | No | 197 | 203 | |||
| Yes | 211 | 228 | ||||
| Shinagawa Prince Hotel *Annex Tower | No | 197 | 203 | |||
| Yes | 211 | 228 | ||||
| Grand Prince Hotel Takanawa | ||||||
| Apr-Dec | Yes | 178 | 207 | |||
| Jan-Mar | Yes | 172 | 199 | |||
| Sheraton Miyako Hotel Tokyo | ||||||
| Jan Weekday | Yes | 217 | 233 | |||
| Sat & Holiday Eve | Yes | 230 | 259 | |||
| Feb, May-Sep, Dec Weekday | Yes | 229 | 257 | |||
| Sat & Holiday Eve | Yes | 242 | 283 | |||
| Mar-Apr, Oct-Nov Weekday | Yes | 242 | 285 | |||
| Sat & Holiday Eve | Yes | 255 | 311 | |||
| Chisun Hotel Shinagawa West 地產酒店品川西 | ||||||
| Tue-Sat | Yes | 111 | 171 | |||
| Sun, Mon & Holiday | Yes | 107 | 163 | |||
| Chisun Hotel Hamamatsucho 濱松町地產酒店 | ||||||
| No | ||||||
| Yes | 116 | 163 | ||||
| Hotel Sunroute Shinagawa Seaside | No | 125 | 165 | 178 | ||
| *Except 5/1-2, 5/5, 8/11-13, 12/3 1 | Yes | 141 | 197 | 209 | ||
| Daiichi Hotel Tokyo Seafort Square *Except 12/22-25, 12/30-1/1 (Valid till Mar, 2011) | ||||||
| Weekday | No | 167 | 190 | |||
| Yes | 178 | 215 | ||||
| Sat & Holiday Eve | No | 216 | 239 | |||
| Yes | 229 | 264 | ||||
| Ueno 上野 | ||||||
| Chisun Hotel Ueno 上野地產酒店 | ||||||
| Sat & Holiday Eve | Yes | 128 | 207 | |||
| Tue-Fri | Yes | 121 | 195 | |||
| Mon & Holiday | Yes | 110 | 171 | |||
| Hotel Astil Ueno | No | — | — | — | — | — |
| Closed on 15 Nov,2010 | Yes | — | — | — | — | — |
| Hotel Villa Fontaine Ueno | No | |||||
| Yes | 120 | 140 | ||||
| Meguro 目黑 | ||||||
| Hotel Princess Garden 女王花園 | No | 114 | 147 | 147 | 209 | |
| Yes | 128 | 176 | 176 | 252 | ||
| The Westin Tokyo 東京威斯汀酒店 | No | 467 | 470 | 470 | 589 | |
| *Except 1/2, 4/29-30, 5/3-4, 12/3 1 | Yes | 496 | 527 | 527 | 675 | |
| Hakozaki 箱崎 | ||||||
| Royal Park Hotel 皇家花園 *Except 12/30-1/3 | ||||||
| No | ||||||
| Yes | 191 | 220 | 300 | |||
| Shiba 芝 | ||||||
| Tokyo Prince Hotel *Except 12/31, 1/1 (Valid till Mar, 2011) | ||||||
| Weekday | Yes | 190 | 220 | 338 | ||
| Sat & Holiday Eve | Yes | 197 | 233 | 357 | ||
| The Prince Park Tower Tokyo *Except 12/31, 1/1 (Valid till Mar, 2011) | ||||||
| Weekday | Yes | 309 | 334 | |||
| Sat & Holiday Eve | Yes | 316 | 347 | |||
| Toyo-Cho, Kiba & Kasai 東陽町, 木場&葛西 | ||||||
| Hotel East 21 東京東21酒店 | ||||||
| Sun-Fri & Holiday | Yes | 190 | 215 | 241 | 241 | 311 |
| Sat & Holiday Eve | Yes | 197 | 220 | 254 | 254 | 314 |
| Day Nice Hotel | No | 88 | 152 | 152 | ||
| 東京日麗酒店 | Yes | 101 | 178 | 178 | ||
| Hotel Parklane Nishi Kasai 西葛西 | No | |||||
| *Except 4/29-5/5 | Yes | 111 | 186 | |||
| Haneda 羽田 | ||||||
| Haneda Excel Hotel Tokyu 羽田東急 | ||||||
| Sun-Thu & Holiday | Yes | 222 | 272 | 338 | ||
| Fri, Sat, 1/2,2/10,4/28,5/3-4,7/17,9/18&23,10/9,12/23 | Yes | 222 | 321 | 374 | ||
| Hotel JAL City Haneda Tokyo | No | 152 | 186 | 241 | ||
| Yes | 165 | 212 | 266 | |||
| Akihabara 秋葉原 | ||||||
| Remm Akihabara | No | 167 | 167 | 244 | ||
| Jan-Mar | Yes | 178 | 167 | 269 | ||
| Apr-Dec | No | 167 | 165 | 220 | ||
| Yes | 178 | 165 | 244 | |||
| No | — | — | — | — | — | |
| Yes | — | — | — | — | — | |
| KANTO 關東地區 | ||||||
| Yokohama 横濱 | ||||||
| Hotel | B'Fast | Single | Semi-Dbl | Double | Twin | Triple |
| Pan Pacific Hotel Yokohama Bay Hotel Tokyu *Except 1/1-3, 4/28-5/7, 7/16-18, 8/1, 8/6-14, 12/31 | ||||||
| Weekday | Yes | 244 | 269 | |||
| Sat, 1/9,2/10-11,3/18&20,7/15, 9/18,9/22-23,10/9,11/2&22 | Yes | 392 | 479 | |||
| Yokohama Kokusai Hotel | No | 138 | 199 | |||
| *Except 1/9, 2/10, 3/20, 4/28, 5/2 -4, 7/17, 9/18&22, 10/9, 11/2&22, 12/22 | Yes | 149 | 220 | |||
| Hotel Camelot Japan 橫濱迦密洛 | No | 108 | 155 | 163 | 221 | |
| Yes | 125 | 189 | 197 | 272 | ||
| Yokohama Sakuragicho Washington | No | |||||
| Yes | 132 | 198 | ||||
| No | — | — | — | — | — | |
| Yes | — | — | — | — | — | |
| No | — | — | — | — | — | |
| Yes | — | — | — | — | — | |
| Yokohama Isesakicho Washington | No | |||||
| Yes | 120 | 171 | ||||
| No | — | — | — | — | — | |
| Yes | — | — | — | — | — | |
| No | — | — | — | — | — | |
| Yes | — | — | — | — | — | |
| Hotel Monterey Yokohama *Except 5/1-4, 7/17, 8/1, 8/11-15, 12/23-25, 12/30-31 | ||||||
| Weekday | No | 158 | 178 | 178 | 217 | |
| Yes | 177 | 217 | 217 | 276 | ||
| Sat | No | 260 | 292 | 292 | 388 | |
| Yes | 279 | 331 | 331 | 459 | ||
| Shin Yokohama 新横濱 | ||||||
| Shin Yokohama Prince Hotel | No | 132 | 178 | 178 | ||
| Weekday | Yes | 145 | 204 | 204 | ||
| Sat & Holiday Eve | No | 138 | 191 | 191 | ||
| Yes | 151 | 217 | 217 | |||
| Hotel Associa Shin Yokohama | ||||||
| Weekday | Yes | 213 | 241 | 266 | ||
| Sat & Holiday Eve | Yes | 226 | 266 | 295 | ||
| Makuhari 幕張 | ||||||
| Hotel New Otani Makuhari | No | |||||
| *Except 3/1-5, 4/30-5/1, 5/3, 9/17 -19 | Yes | 172 | 215 | 215 | 268 | |
| APA Hotel & Resort Tokyo Bay Makuhari | No | 121 | 134 | |||
| (Valid till 15 Jul, 2011) | Yes | 142 | 176 | |||
| Narita 成田 | ||||||
| Hotel | B'Fast | Single | Semi-Dbl | Double | Twin | Triple |
| International Garden Hotel 成田國際花園 (Valid till 18 Mar,2011) | ||||||
| 1/2-2/1, 2/9-3/18 | Yes | 130 | 189 | 270 | ||
| 2/2-8 | Yes | 134 | 195 | 282 | ||
| Yes | — | — | — | — | — | |
| Narita Tobu Hotel Airport (Ex-Holiday Inn Tobu Narita) *Except 12/31 | ||||||
| No | 103 | 146 | 208 | |||
| Yes | 116 | 171 | 244 | |||
| Narita Port Hotel (Valid till 18 Mar,2011) | ||||||
| 1/2-2/1, 2/9-3/18 | Yes | 125 | 178 | 256 | ||
| 2/2-8 | Yes | 129 | 186 | 268 | ||
| Yes | — | — | — | — | — | |
| Mercure Hotel Narita | Yes | 107 | 168 | 209 | ||
| Narita Airport Rest House | No | 146 | 155 | |||
| 成田空港休閒客棧 | Yes | 168 | 199 | |||
| Narita View Hotel | No | |||||
| (Valid till Mar,2011) | Yes | 110 | 171 | 226 | ||
| Narita U-City *Except 12/30-1/3 | No | 94 | 114 | 140 | 159 | |
| 成田U-CITY 酒店 | Yes | 101 | 127 | 152 | 178 | |
| Marroad International Hotel Narita | No | 84 | 119 | 167 | ||
| Yes | 97 | 145 | 206 | |||
| No | — | — | — | — | — | |
| Yes | — | — | — | — | — | |
| Narita Excel Hotel Tokyu 成田東急 *Except 1/1-2, 12/31 | ||||||
| Weekday | Yes | 105 | 162 | 212 | ||
| Sat & Holiday Eve | Yes | 108 | 169 | 222 | ||
| Narita Hilton Hotel 成田希爾頓酒店 (Valid till 18 Mar,2011) | ||||||
| 1/2-2/1, 2/9-3/18 | Yes | 162 | 200 | 290 | ||
| 2/2-2/8 | Yes | 165 | 208 | 300 | ||
| Tokyo Bay 東京灣 | ||||||
| Hilton Tokyo Bay | ||||||
| A) 4/30-5/7, 10/8-9, 12/23-24, 12 /30 | Yes | 682 | 818 | |||
| B) 1/8-9, 2/11-12, 3/19-20, 4/29, 7/16-17, 7/23-8/14, 9/17-18 | ||||||
| Yes | 393 | 419 | 592 | |||
| C) 3/25-4/2, 4/9-23(sat), 5/14-7/9(sat), 8/15-27, 9/3, 9/10, 9/24, 10/1 | ||||||
| Yes | 343 | 370 | 518 | |||
| D) 1/15-2/5(sat), 2/19-3/12(sat), 3/21-24, 10/2-8, 10/10-12/22(sun-fri) | ||||||
| Yes | 266 | 292 | 388 | |||
| E) 1/30-2/4, 4/3-28(sun-fri), 5/8-7/16, 7/18-22(sun-fri), 8/28-31 | ||||||
| Yes | 241 | 266 | 349 | |||
